Bill Withers – Aint No Sunshine

Chords used: Dm
Progression: Dm (ii)

♪ Capo: 5
F6
E||—————————-|–3———————|
B||———–0h1–0———–|–1——-0—–0——-|
G||—–0-0h2———0–2—–|–2——-0—–0——-|
D||–2———————-2–|———-0—–0——-|
A||———————-0—–|——————-0—-|
E||—————-0———–|——-0—–3———-|

F6
—————————-|–3———————-|
———–0h1–0———–|–1——-0—–0——–|
—–0-0h2———0–2—–|–2——-0—–0——–|
–2———————-2–|———-0—–0——–|
———————-0—–|——————-0—0-|
—————-0———–|——-0—–3———–|

———0—-0–0——–|————x————-|
———1—-1–1–3—–|–3–1h3h1–x–4–4–3—-|
–0h2—————0–0–|————x–3–3–2—-|
–0h2———————|————x————-|
——0——————-|————x————-|
——————–0—–|———0—–2—–1—-|

————————–|—————————-|———————-|
–3–3–3—–1———–|——————–1——-|———————-|
–2–2–2—————–|–0h2–2–2—–0h2———|———————-|
————————–|–0h2–2–2—–0h2———|——————–2-|
——————–0—0-|———————–0—-|—————-0—–|
–1–1–0–0–0—0——-|———-0—0————-|———-0–3——–|

|—3–3-0——————–||–0—-0—-0———|———————–|
|—1–1-0—-0—–0———||–1—-1—-1—-3—-|–3—–1—-4—-3—-|
|*–2–2-0—-0—–0——–*||—————–0—-|–0———-3—-2—-|
|*————0—–0——2-*||———————-|———————–|
|———————-0——||——-0————–|———————–|
|———-0—–3————||————0—-0—-|–0—0-0—-2—-1—-|

————————-|–0———————|———————-|
–3—–3—–1———-|–1——-0—–0——-|———————-|
–2—–2—————-|–2——-0—–0——-|———————-|
————————-|–2——-0—–0——-|——————–2-|
——————–0—-|——————-0—-|—————-0—–|
–1–1–0–0–0—0——|——-0—–3———-|———-0–3——–|

2x
|—3–3-0——————–||–0—-0—-0———|———————–|
|—1–1-0—-0—–0———||–1—-1—-1—-3—-|–3—–1—-4—-3—-|
|*–2–2-0—-0—–0——–*||—————–0—-|–0———-3—-2—-|
|*————0—–0——2-*||———————-|———————–|
|———————-0——||——-0————–|———————–|
|———-0—–3————||————0—-0—-|–0—0-0—-2—-1—-|

————————-|–0———————|–0–3–5–8–7–3–0—-|
–3—–3—–1———-|–1——-0—–0——-|——————–1—-|
–2—–2—————-|–2——-0—–0——-|——————–2—-|
————————-|–2——-0—–0——-|——————–2—-|
——————–0—-|——————-0—-|——————–0—-|
–1–1–0–0–0—0——|——-0—–3———-|–0–3–5–8–7–3——-|

–0-0-0-0————-0—-|–0-3–5–8—7–3–0—-|
–1-1-1-1—-0—–0–1—-|——————–1—-|
–2-2-2-2—-0—–0–2—-|——————–2—-|
–2-2-2-2—-0—–0–2—-|——————–2—-|
–0-0-0-0————-0—-|——————–0—-|
———-0—–3———-|–0-3–5–8—7–3——-|

–0-0-0-0——————-|———0—-0–0——–|
–1-1-1-1—-0—–0——–|———1—-1–1–3—–|
–2-2-2-2—-0—–0——–|–0h2—————0–0–|
–2-2-2-2—-0—–0——–|–0h2———————|
–0-0-0-0————-0—0-|——0——————-|
———-0—–3———–|——————–0—–|

————————–|————————–|
–3–1h3-3—–4–4–3—-|–3–3–3—–1———–|
—————3–3–2—-|–2–2–2—————–|
————————–|————————–|
————————–|——————–0—0-|
———0–0–2—–1—-|–1–1–0–0–0—0——-|

—————————-|———-0———–|
——————–1——-|———-0———–|
–0h2–2–2—–0h2———|———-0———–|
–0h2–2–2—–0h2———|——————–2-|
———————–0—-|—————-0—–|
———-0—0————-|———-0–3——–|

|—3–3-0——————–||–3–3-0——————-|
|—1–1-0—-0—–0———||–1–1-0—-0—–0——–|
|*–2–2-0—-0—–0——–*||–2–2-0—-0—–0——–|
|*————0—–0——2-*||————0—–0——–|
|———————-0——||———————0—0-|
|———-0—–3————||———0—–3———–|

———0—-0–0——–|————————–|
———1—-1–1–3—–|–3–1h3-3—–4–4–3—-|
–0h2—————0–0–|—————3–3–2—-|
–0h2———————|————————–|
——0——————-|————————–|
——————–0—–|———0–0–2—–1—-|

Tap
————————–|—————————-|——————–|
–3–3–3—–1———–|——————–1——-|——————–|
–2–2–2—————–|–0h2–2–2—–0h2———|——————–|
————————–|–0h2–2–2—–0h2———|——————–|
——————–0—0-|———————–0—-|——————–|
–1–1–0–0–0—0——-|———-0—0————-|–x——–x——–|

——————–|———————-|————0———-|
——————–|———————-|————1———-|
——————–|———————-|————2———-|
——————–|———————-|————2———-|
——————–|———————-|————0———-|
——x—-x——–|–x—-x—-x—-x—-|–x—-x—-0—-x–x–|

-1—-1–1-1-1—-1–1-1-|————————-|——-3—————-|
–3—-3–3-3-3—-3–3-3-|–3—-3—–3—–1—–|——-1——-0—–0–|
–2—-2–2-2-2—-2–2-2-|–2—-2—–2———–|——-2——-0—–0–|
–0—-0–0-0-0—-0–0-0-|————————-|——-2——-0—–0–|
————————–|————————-|–0———————|
————————–|–1—-1–1–0–0–0—0-|————0—–3—–|

|————————–|——-3–3-0————–||
|—3—-3—–3—–1—–|——-1–1-0—-0—–0—||
|*–2—-2—–2———–|——-2–2-0—-0—–0–*||
|*————————-|—————–0—–0–*||
|————————–|–0————————||
|—1—-1–1–0–0–0—0-|————–0—–3——||

————————-|—————————|–0—————-||
–3—-3—–3—–1—–|—————-0h1–0—–|–1—————-||
–2—-2—–2———–|———-0-0h2———0–|–2—————-||
————————-|——-2——————-|–2—————-||
————————-|–0————————|–0—————-||
–1—-1–1–0–0–0—0-|———————0—–|——————-||

Other People See