e|—————————-|—————————-|
B|———————-5—–|———————-5—–|
G|———–7——5—–5—|———–7——5—–5—|
D|—-5—-7——5———5-|—-5—-7——5———5-|
A|–5—-5——3—–3——-|–5—-5——3—–3——-|
E|3—————————|3—————————|
[Verse 1]
e|—————————-|—————————-|
B|———————-5—–|———————-5—–|
G|———–7——5—–5—|———–7——5—–5—|
D|—-5—-7——5———5-|—-5—-7——5———5-|
A|–5—-5——3—–3——-|–5—-5——3—–3——-|
E|3—————————|3—————————|
e|—————————-|—————————-|——3————–2——|
B|——–7————–8—-|—————————-|–3—–3———-3—3—-|
G|—-7—–7——–9—–9–|—–5——5——5——5-|—-2—–2——2——-2–|
D|–7———7—-9———9|—5——5——5——5—|0————–0————|
A|5—–5——–7—–7——|-3——2——3——2—–|—————————-|
E|—————————-|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|———————-5—–|———————-5—–|
G|———–7——5—–5—|———–7——5—–5—|
D|—-5—-7——5———5-|—-5—-7——5———5-|
A|–5—-5——3—–3——-|–5—-5——3—–3——-|
E|3—————————|3—————————|
e|————2—–3——3–|—————————-|——-2————-2——|
B|—-3—–3—–5——5—-|—————————-|–3——3——3——3—-|
G|–4—–2—–4——4——|—–5——5——5——5-|—-2——2——2——2–|
D|5—————————|—5——5——5——5—|0————-0————-|
A|—————————-|-3——2——3——2—–|—————————-|
E|—————————-|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–1—–1————-|——–1—–1————-|
G|—-2—–2—–2———0-|—-0—–0—–0———0-|
D|–2—————2—–0—|–2—————2—–4—|
A|0—–0—–0———2—–|3—–3—–3———5—–|
E|—————————-|—————————-|
e|—————————-|——–2—–0——-0—–|
B|——–3—–3———3—|—-3—–3—–3——-3—|
G|—-0—–0—–0———0-|–2—————2——-2-|
D|–0—————0———|0—–0—–0——–0——|
A|2—–2—–2—————|—————————-|
E|———————-3—–|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–1—–1————-|——–1—–1————-|
G|—-2—–2—–2———0-|—-0—–0—–0———0-|
D|–2—————2—–0—|–2—————2—–4—|
A|0—–0—–0———2—–|3—–3—–3———5—–|
E|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–3————–1—-|——–1—–1——–1—-|
G|—-0—–0——–2—–2–|—-0—–0—–0——–0–|
D|–0———0—-3———3|–2—————2———|
A|—————————-|3—–3—–3——–3——|
E|3—–3——–1—–1——|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|———————-5—–|———————-5—–|
G|———–7——5—–5—|———–7——5—–5—|
D|—-5—-7——5———5-|—-5—-7——5———5-|
A|–5—-5——3—–3——-|–5—-5——3—–3——-|
E|3—————————|3—————————|
[Verse 2]
e|—————————-|—————————-|
B|———————-5—–|———————-5—–|
G|———–7——5—–5—|———–7——5—–5—|
D|—-5—-7——5———5-|—-5—-7——5———5-|
A|–5—-5——3—–3——-|–5—-5——3—–3——-|
E|3—————————|3—————————|
e|—————————-|—————————-|——3————–2——|
B|——–7————–8—-|—————————-|–3—–3———-3—3—-|
G|—-7—–7——–9—–9–|—–5——5——5——5-|—-2—–2——2——-2–|
D|–7———7—-9———9|—5——5——5——5—|0————–0————|
A|5—–5——–7—–7——|-3——2——3——2—–|—————————-|
E|—————————-|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|———————-5—–|———————-5—–|
G|———–7——5—–5—|———–7——5—–5—|
D|—-5—-7——5———5-|—-5—-7——5———5-|
A|–5—-5——3—–3——-|–5—-5——3—–3——-|
E|3—————————|3—————————|
e|————2—–3——3–|—————————-|——-2————-2——|
B|—-3—–3—–5——5—-|—————————-|–3——3——3——3—-|
G|–4—–2—–4——4——|—–5——5——5——5-|—-2——2——2——2–|
D|5—————————|—5——5——5——5—|0————-0————-|
A|—————————-|-3——2——3——2—–|—————————-|
E|—————————-|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–1—–1————-|——–1—–1————-|
G|—-2—–2—–2———0-|—-0—–0—–0———0-|
D|–2—————2—–0—|–2—————2—–4—|
A|0—–0—–0———2—–|3—–3—–3———5—–|
E|—————————-|—————————-|
e|—————————-|——–2—–0——-0—–|
B|——–3—–3———3—|—-3—–3—–3——-3—|
G|—-0—–0—–0———0-|–2—————2——-2-|
D|–0—————0———|0—–0—–0——–0——|
A|2—–2—–2—————|—————————-|
E|———————-3—–|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–1—–1————-|——–1—–1————-|
G|—-2—–2—–2———0-|—-0—–0—–0———0-|
D|–2—————2—–0—|–2—————2—–4—|
A|0—–0—–0———2—–|3—–3—–3———5—–|
E|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–3————–1—-|——–1—–1——–1—-|
G|—-0—–0——–2—–2–|—-0—–0—–0——–0–|
D|–0———0—-3———3|–2—————2———|
A|—————————-|3—–3—–3——–3——|
E|3—–3——–1—–1——|—————————-|
[Breakdown]
e|–7——7—-7————-|—————————-|
B|—-8——8—-8——-7—|—-3—–3—–3——-3—|
G|——9———–9——-7-|——4—–4—–4——-4-|
D|—————————-|——–5———–5——-|
A|7————7——–5—–|—————————-|
E|—————————-|–3———–3——-3—–|
e|—————————-|—0—–0—–0——–0—|
B|–5—–5—–5——–3—-|—–1—–1—–1——–1-|
G|—-5—–5—–5——–4–|——-2———–2——–|
D|——5———–5———|-2———–2——–2—–|
A|3———–3——–2——|—————————-|
E|—————————-|—————————-|
e|–7——7—-7————-|—————————-|
B|—-8——8—-8——-7—|—-3—–3—–3——-3—|
G|——9———–9——-7-|——4—–4—–4——-4-|
D|—————————-|——–5———–5——-|
A|7————7——–5—–|—————————-|
E|—————————-|–3———–3——-3—–|
e|—————————-|-0————————–|
B|–5—–5——–3—–3—-|-1————————–|
G|—-5—–5——–4—–4–|-2————————–|
D|——5—–5——–4—–4|-2————————–|
A|3————–2————|—————————-|
E|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–1—–1————-|——–1—–1————-|
G|—-2—–2—–2———0-|—-0—–0—–0———0-|
D|–2—————2—–0—|–2—————2—–4—|
A|0—–0—–0———2—–|3—–3—–3———5—–|
E|—————————-|—————————-|
e|—————————-|——–2—–0——-0—–|
B|——–3—–3———3—|—-3—–3—–3——-3—|
G|—-0—–0—–0———0-|–2—————2——-2-|
D|–0—————0———|0—–0—–0——–0——|
A|2—–2—–2—————|—————————-|
E|———————-3—–|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–1—–1————-|——–1—–1————-|
G|—-2—–2—–2———0-|—-0—–0—–0———0-|
D|–2—————2—–0—|–2—————2—–4—|
A|0—–0—–0———2—–|3—–3—–3———5—–|
E|—————————-|—————————-|
e|—————————-|—————————-|
B|——–3————–1—-|——–1—–1——–1—-|
G|—-0—–0——–2—–2–|—-0—–0—–0——–0–|
D|–0———0—-3———3|–2—————2———|
A|—————————-|3—–3—–3——–3——|
E|3—–3——–1—–1——|—————————-|
e|——–3————–1—-|—————————-|–3—–3——-3———–|
B|–3——-4——1——-2–|——–1—–1——–1—-|—-3—–3—3————-|
G|—-4——-4——2——-2|—-0—–0—–0——–0–|————0—————|
D|——5————–3——|–2—————2———|——0———0———–|
A|—————————-|3—–3—–3——–3——|—————————-|
E|3————–1————|—————————-|3—————————|
Your page rank: