R U Kiddin’ Me Anouk

R U Kiddin’ Me Anouk

t. See http://www.olga.net/faq/ for more information. #

From: “Richard de Jong”

Subject: a/anouk/r_u_kiddin_me.tab

Date: Tue, 7 Dec 1999 00:05:11 +0100

Title : R U Kiddin’ Me

Artist : Anouk

Album : Urban Solitude

URL : www.anouk.nl

Transcribed by : Richard de Jong / The Netherlands

[email protected]

Finished : 07-12-1999

Legend

———————————————————————-

h = hammer-on = natural harmonic

p = pull-off (5) = artifical harmonic

b = bend ~ = vibrato

r = bend release tr = trill

/ = slide up = slide down

= natural harmonic x = right-hand demped

Extra for this tab 5′ = ‘echo’ effect.

: = count

———————————————————————-
–Intro—————————————————————

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|——4—–4—|—————-|—————-|——9—–9—|
G|——4—–4—|——3—–3—|——4—–4—|——9—–9—|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|——4—–4—|——6—–6—|9x9x9x9-9x9x9-9x|
A|2x2x2x–2x2x–2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|6x6x6x6-6x6x6-6x|7x7x7x–7x7x–7x|
E|—————-|2x2x2x–2x2x–2x|4x4x4x–4x4x–4x|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|0—————|—————-|
B|——4—–4—|—————-|0—————|—————-|
G|——4—–4—|——3—–3—|1—————|—————-|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|——4—–4—|2—————|—————-|
A|2x2x2x–2x2x–2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|2—————|—————-|
E|—————-|2x2x2x–2x2x–2x|0—————|—————-|
–1st Couplet———————————————————

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|—————-|

Sure got my …….

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|9—9′–9′–9′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|7—7′–7′–7′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|—————-|—————-|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|9x9x9x9x9x9x9x9x|9x9x9x9x9x9x9x9x|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|7x7x7x7x7x7x7x7x|7x7x7x7x7x7x7x7x|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|—————-|—————-|
–Chorus————————————————————–

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|0—————|0—————|0—————|0—————|
B|0—–0———|——0———|——0———|—————-|
G|6———–6—|————6—|————6—|—————-|
D|7—————|—————-|—————-|—————-|
A|7—————|—————-|—————-|—————-|
E|5—————|—————-|—————-|—————-|
–2nd Couplet———————————————————

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|——4—–4—|—————-|—————-|——9—–9—|
G|——4—–4—|——3—–3—|——4—–4—|——9—–9—|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|——4—–4—|——6—–6—|9x9x9x9-9x9x9-9x|
A|2x2x2x–2x2x–2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|6x6x6x6-6x6x6-6x|7x7x7x–7x7x–7x|
E|—————-|2x2x2x–2x2x–2x|4x4x4x–4x4x–4x|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|——4—–4—|—————-|————9—|————9—|
G|——4—–4—|——3—–3—|————9—|————9—|
D|4x4x4x4-4x4x4-4x|——4—–4—|9x9x9x9x9x9x9-9x|9x9x9x9x9x9x9-9x|
A|2x2x2x–2x2x–2x|4x4x4x4-4x4x4-4x|7x7x7x7x7x7x–7x|7x7x7x7x7x7x–7x|
E|—————-|2x2x2x–2x2x–2x|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|9—9′–9′–9′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|7—7′–7′–7′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|9—9′–9′–9′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|7—7′–7′–7′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4′–4′–4′–|3—3′–3′–3′–|4—4′–4′–4′–|9—9′–9′–9′–|
D|4—4′–4′–4′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|9—9′–9′–9′–|
A|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|6—6′–6′–6′–|7—7′–7′–7′–|
E|—————-|2—2′–2′–2′–|4—4′–4′–4′–|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|4—4—4-/-1—|—————-|—————-|—————-|
D|4—4—4-/-1—|—————-|9x9x9x9x9x9x9x9x|9x9x9x9x9x9x9x9x|
A|2—2—2——-|—————-|7x7x7x7x7x7x7x7x|7x7x7x7x7x7x7x7x|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
–Chorus————————————————————–

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|0—————|0—————|0—————|0—————|
B|0—–0———|——0———|——0———|—————-|
G|6———–6—|————6—|————6—|—————-|
D|7—————|—————-|—————-|—————-|
A|7—————|—————-|—————-|—————-|
E|5—————|—————-|—————-|—————-|
–Bridge and End——————————————————

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|2—————|—————-|—————-|—————-|
B|2—————|—————-|—————-|—————-|
G|2—————|—————-|—————-|—————-|
D|4—————|—————-|—————-|—————-|
A|4—————|—————-|—————-|—————-|
E|2—————|—————-|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|0—————|—————-|—————-|—————-|
B|0—————|—————-|—————-|—————-|
G|6—————|—————-|—————-|—————-|
D|7—————|—————-|—————-|—————-|
A|7—————|—————-|—————-|—————-|
E|5—————|—————-|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|9—————|—————-|—————-|—————-|
G|9—————|8—————|6—–6—6—–|—————-|
D|9—————|9—————|7——-9——-|—————-|
A|7—————|9—————|7—————|—————-|
E|—————-|7—————|5—————|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|9—————|—————-|—————-|—————-|
G|9—————|8—————|—————-|—————-|
D|9—————|9—————|9x9x9x9x9x9x9x9x|9x9x9x9x9x9x9x9x|
A|7—————|9—————|7x7x7x7x7x7x7x7x|7x7x7x7x7x7x7x7x|
E|—————-|7—————|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|—————-|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|—————-|
A|7—————|9—————|7—————|—————-|
E|—————-|7—————|5—————|—————-|

baby baby baby

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

baby baby baby baby baby baby

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|—————-|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|—————-|
A|7—————|9—————|7—————|—————-|
E|—————-|7—————|5—————|—————-|

Second guitar

E|—-0——-0—|—-0——-0—|—-0——-0—|—-0——-0—|
B|—-5——-5—|—-5——-5—|—-5——-5—|—-5——-5—|
G|—-4——-4—|—-4——-4—|—-4——-4—|—-4——-4—|
D|—-6——-6—|—-6——-6—|—-6——-6—|—-6——-6—|
A|—————-|—————-|—————-|—————-|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|8——-9/8—–|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|9—–9———|
A|7—————|9—————|7—————|9—————|
E|—————-|7—————|5—————|7—————|

Second guitar

E|—-0——-0—|—-0——-0—|—-0——-0—|—-0——-0—|
B|—-5——-5—|—-5——-5—|—-5——-5—|—-5——-5—|
G|—-4——-4—|—-4——-4—|—-4——-4—|—-4——-4—|
D|—-6——-6—|—-6——-6—|—-6——-6—|—-6——-6—|
A|—————-|—————-|—————-|—————-|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|—————-|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|—————-|
A|7—————|9—————|7—————|—————-|
E|—————-|7—————|5—————|—————-|

Second guitar

E|—-0——-0—|—-0——-0—|—-0——-0—|—-0——-0—|
B|—-5——-5—|—-5——-5—|—-5——-5—|—-5——-5—|
G|—-4——-4—|—-4——-4—|—-4——-4—|—-4——-4—|
D|—-6——-6—|—-6——-6—|—-6——-6—|—-6——-6—|
A|—————-|—————-|—————-|—————-|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|

Ouh Yeah ha ha

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|—————-|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|—————-|
A|7—————|9—————|7—————|—————-|
E|—————-|7—————|5—————|—————-|

Second guitar

E|0—0—0—0—|0—0—0—0—|0—0—0—0—|0—0—0—0—|
B|5—5—5—5—|5—5—5—5—|5—5—5—5—|5—5—5—5—|
G|4—4—4—4—|4—4—4—4—|4—4—4—4—|4—4—4—4—|
D|6—6—6—6—|6—6—6—6—|6—6—6—6—|6—6—6—6—|
A|—————-|—————-|—————-|—————-|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|—————-|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|—————-|
A|7—————|9—————|7—————|—————-|
E|—————-|7—————|5—————|—————-|

Second guitar

E|0—0—0—0—|0—0—0—0—|0—0—0—0—|0—0—0—0—|
B|5—5—5—5—|5—5—5—5—|5—5—5—5—|5—5—5—5—|
G|4—4—4—4—|4—4—4—4—|4—4—4—4—|4—4—4—4—|
D|6—6—6—6—|6—6—6—6—|6—6—6—6—|6—6—6—6—|
A|—————-|—————-|—————-|—————-|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
B|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|—————-|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|—————-|
A|7—————|9—————|7—————|—————-|
E|—————-|7—————|5—————|—————-|

Second guitar

E|0—0—0—0—|0—0—0—0—|0—0—0—0—|0—0—0—0—|
B|5—5—5—5—|5—5—5—5—|5—5—5—5—|5—5—5—5—|
G|4—4—4—4—|4—4—4—4—|4—4—4—4—|4—4—4—4—|
D|6—6—6—6—|6—6—6—6—|6—6—6—6—|6—6—6—6—|
A|—————-|—————-|—————-|—————-|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|

: : : : : : : : : : : : : : : :

E|—————-|—————-|—————-|0—————|
B|—————-|—————-|—————-|0—————|
G|9——-9/8—–|8——-9/8—–|6—–6—6—–|6—————|
D|9—–9———|9—–9———|7——-9——-|7—————|
A|7—————|9—————|7—————|7—————|
E|—————-|7—————|5—————|5—————|

Second guitar

E|0—0—0—0—|0—0—0—0—|0—0—0—0—|—————-|
B|5—5—5—5—|5—5—5—5—|5—5—5—5—|—————-|
G|4—4—4—4—|4—4—4—4—|4—4—4—4—|—————-|
D|6—6—6—6—|6—6—6—6—|6—6—6—6—|—————-|
A|—————-|—————-|—————-|—————-|
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
–End / Have fun playing ———————————————

Please rate this chords

Your page rank:

Other People See