These Colours Don’t Run  Iron Maiden

THESE COLOURS DON’T RUN

As recorded by Iron Maiden

(From the 2006 Album A MATTER OF LIFE AND DEATH)

Words by Smith/Harris/Dickinson Music by Iron Maiden

Arranged by Iron Maiden

Transcribed by Donkey Fly

Gtr 1 – Dist

Gtr 2 – Dist

Gtr 3 – Dist

Gtr 4 – Synth/Keyboard

x 7 9 9 x x x 8 10 10 x x x 10 12 12 x x x 5 7 7 x x

C5 B5 A5 E5(type 2)

x 3 5 5 x x x 2 4 4 x x x 0 2 2 x x x 7 9 x x x

G5(type 2) C5(type 2) A5(type 2)

x 10 12 x x x x 3 5 x x x x 0 2 x x x

Intro

[4/4] Gtr I

PM——–| PM——————|
||——————|———————|
||o———0——-|———————|
||————0—–|———5S7-5-4—–|
||——4——-4-2-|—–5———–5—|
||o—2—2———|—3—3————-|
||–0—————|-0——————-|
PM——–| PM—-| PM————-|
|—————–|————————–|
|———0——-|———————-o—|
|———–0—–|——-5S7——-7S9——|
|—–4——-4-2-|—–5———7———-|
|—2—2———|—3———5——–o—|
|-0—————|-0———0————–|

Gtr II

||————————-|———————-|
||o————————|———————-|
||——-4–4–4–2-0-5S=7-|–(7)-5—4—–2—4-|
||————————-|———————-|
||o————————|———————-|
||————————-|———————-|

|

| Gtr II

||——————–8S10-|-(10)-8—7—–5—7-|
||o—–12-12-12-10-8——|———————-|
||————————-|———————-|
||————————-|———————-|
||o————————|———————-|
||————————-|———————-|

|

| Gtr Gtr I

| PM———–| PM——————-|
||————————-|————————|
||o————0———–|————————|
||—————-0——–|————5S7-5-4—–|
||——-4———-4—-2-|——–5———–5—|
||o—2—–2————–|——3—3————-|
||–0———————-|—0——————–|
|———————|————————-|
|———————|————————-|
|-(4)-0——-(0)—–|————————-|
|—————–4-5-|-(5)–7——————|
|———————|————————-|
|———————|————————-|

|

|-(7)-3——-(3)—–|————————-|
|—————–7-8-|-(8)-10——————|
|———————|————————-|
|———————|————————-|
|———————|————————-|
|———————|————————-|

|

| PM———| PM——| PM———–|
|———————|—————————|
|———–0———|—————————|
|————–0——|———-5S7——-7S9—-|
|——-4———4-2-|——–5———7——–|
|—–2—2———–|——3———5———-|
|–0——————|–0———–0————|
|————————|———————-|———————|
|————————|———————-|———————|
|——4–4–4–2-0-5S=7-|–(7)-5—4—–2—4-|-(4)-0——-(0)—–|
|————————|———————-|—————–4-5-|
|————————|———————-|———————|
|————————|———————-|———————|

|

|——————-8S10-|-(10)-8—7—–5—7-|-(7)-3——-(3)—–|
|—–12-12-12-10-8——|———————-|—————–7-8-|
|————————|———————-|———————|
|————————|———————-|———————|
|————————|———————-|———————|
|————————|———————-|———————|

|

| PM———–| PM———–| PM——————-|
|————————|———————-|———————–|
|————0———–|———————-|———–0———–|
|—————0——–|————5S7-5-4—|————–0——–|
|——4———-4—-2-|——–5———–5-|——-4———4-2—|
|—2—–2————–|——3—3———–|—–2—2————-|
|-0———————-|—0——————|–0——————–|

1. 2.

|————————||———————–|
|———————–o||———————–|
|————————||———————–|
|-(5)-4-2—————-||-5-4-2———(2)—2-|
|———————–o||———————2-|
|————————||———————0-|

|

|————————||———————–|
|-(8)-7-5—————o||-8-7-5———(5)—–|
|————————||———————–|
|————————||———————2-|
|———————–o||———————2-|
|————————||———————0-|

|

| PM—–| PM—-| PM—-| PM————|
|————————||————————-|
|———————–o||————————-|
|———5S7——-7S9–||——-5S7———7S9—|
|——-5———7——||—–5———-7——–|
|—–3———5——-o||—3———5———–|
|–0———-0———-||-0———0————-|

Q=160

$

Gtr I

||——————–|———————|
||o———–0——-|———————|
||————–0—–|———–5S7-5-4—|
||——–4——-4-2-|——-5———–5-|
||o—–2—2———|—–3—3———–|
||—0—————-|–0——————|

|

| Gtrs II, III

| PM——–| PM—————-|
||——————–|———————–|
||o——————-|———————–|
||——————–|———————–|
||–(2)————-2-|-(2)—————2—|
||o-(2)————-2-|-(2)—————2—|
||–(0)-0-0-0-0-0-0-0-|-(0)-0-0-0—0-0-0-0—|
|——————-|————————||
|———–0——-|———————–o||
|————-0—–|———5S7——-7S9–||
|——-4——-4-2-|——-5———7——||
|—–2—2———|—–3———5——-o||
|–0—————-|–0———-0———-||

|

| PM———-| PM| PM———-|
|——————-|—————————|
|——————-|———————–o—|
|——————-|—————————|
|-(2)————-5-|-(5)——-7———2—–|
|-(2)————-3-|-(3)-3-3—5—5-5—2-o—|
|-(0)-0-0-0-0-0-0—|———————0—–|

Verse

PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|———–4——-|———–7-5——-|
|-(2)———5—5-|-(5)—————–|
|-(2)————-3-|-(3)-3-3-3—–3-5—|
|-(0)-0-0-0—–0—|—————–3—|

|

| PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|-(2)————-5-|-(5)—————–|
|-(2)————-3-|-(3)-3-3-3-3-3-3-5—|
|-(0)-0-0-0-0-0-0—|—————–3—|
PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———–9———|
|———–7—–7-|-(7)———7-0-9—|
|-(5)———5—5-|-(5)-5-5-5-5—–7—|
|-(3)-3-3-3—–3—|———————|

|

| PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|—————–7-|-(7)————-9—|
|–5————–5-|-(5)-5-5-5-5-5-5-7—|
|–3–3-3-3-3-3-3—|———————|
PM——–| PM————–|
||——————–|———————|
||o——————-|———————|
||————4——-|———–7-5——-|
||–(9)———5—5-|-(5)—————–|
||o-(7)————-3-|-(3)-3-3-3—–3-5—|
||——0-0-0—–0—|—————–3—|

|

| PM——–| PM————–|
||——————–|———————|
||o——————-|———————|
||——————–|———————|
||–(9)————-5-|-(5)—————–|
||o-(7)————-3-|-(3)-3-3-3-3-3-3-5—|
||——0-0-0-0-0-0—|—————–3—|
PM——–| PM—————–|
|——————-|————————|
|——————-|——————–o—|
|——————-|———–9————|
|———–7—–7-|-(7)———7-0-9——|
|-(5)———5—5-|-(5)-5-5-5-5—–7–o—|
|-(3)-3-3-3—–3—|————————|

|

| PM——–| PM—————–|
|——————-|————————|
|——————-|——————–o—|
|——————-|————————|
|—————–7-|-(7)————-9——|
|-(5)————-5-|-(5)-5-5-5-5-5-5-7–o—|
|-(3)-3-3-3-3-3-3—|————————|
PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|———–4——-|———–7-5——-|
|-(9)———5—5-|-(5)—————–|
|-(7)————-3-|-(3)-3-3-3—–3-5—|
|—–0-0-0—–0—|—————–3—|

|

| PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|-(9)————-5-|-(5)—————–|
|-(7)————-3-|-(3)-3-3-3-3-3-3-5—|
|—–0-0-0-0-0-0—|—————–3—|
PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———–9———|
|———–7—–7-|-(7)———7-0-2—|
|-(5)———5—5-|-(5)-5-5-5-5—–2—|
|-(3)-3-3-3—–3—|—————–0—|

|

| PM——–| PM————–|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|—————–7-|-(7)————-2—|
|-(5)————-5-|-(5)-5-5-5-5-5-5-2—|
|-(3)-3-3-3-3-3-3—|—————–0—|

Pre-Chorus

Q=180

Gtrs I, II, III

|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|————-|
|-(2)——-5-|-(5)———|———–7-|-(7)——-9-|
|-(2)——-3-|-(3)——-5-|-(5)——-5-|-(5)——-7-|
|-(0)———|———–3-|-(3)———|———–0-|
|————-|————-|————-|——–|
|————-|————-|————-|——–|
|————-|————-|————-|——–|
|-(9)——-5-|-(5)———|———–7-|-(7)—-|
|-(7)——-3-|-(3)——-5-|-(5)——-5-|-(5)—-|
|-(0)———|———–3-|-(3)———|——–|

Chorus

D.S.

Gtrs I, II, III

4x

||—————|————–|————–|—————-||
||o————–|————–|————–|—————o||
||—————|————–|————–|—————-||
||—————|-5-5-5-5-5—-|————–|-7-7-7-7-7——||
||o-2-2-2-2-2—-|-3-3-3-3-3—-|-5-5-5-5-5—-|-5-5-5-5-5—–o||
||–0-0-0-0-0—-|————–|-3-3-3-3-3—-|—————-||

Interlude

Q=160

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| Gtr II

| PM—————————————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————-|————————|

|

| Gtr IV

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-7—————–|–(7)————-8—|
|——————-|———————-|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|–9—–10—–9—|–(9)-10—–9—(10)—|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|

|

|———————————————-|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|–2——3—–5—|——-3—–2——–3—|
|—-3-0—-3-0—3-|—0—–3-0—3—0——|
|——————-|————————–|

|

|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-12—————-|-(12)————-10—-|
|-12—————-|-(12)————-10—-|
|-10—————-|-(10)————–8—-|
|——————-|————————|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| PM—————————————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————-|————————|

|

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-7—————–|–(7)————-8—|
|——————-|———————-|
|——————|———————–|
|——————|———————–|
|-9—–10—–9—|-(9)-10—–9—(10)—|
|——————|———————–|
|——————|———————–|
|——————|———————–|

|

|——————————————–|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|-2——3—–5—|——3—–2——–3—|
|—3-0—-3-0—3-|–0—–3-0—3—0——|
|——————|————————-|

|

|——————|———————–|
|——————|———————–|
|-9—————-|-(9)————–7—-|
|-9—————-|-(9)————–7—-|
|-7—————-|-(7)————–5—-|
|——————|———————–|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|-9—–10—–12—|-(12)-14—–12—10—|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|

|

| PM——————————————|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|-2——3——5—|——-3——2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—-3–0—–|
|——————-|————————-|

|

|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|-5—————–|–(5)————–4—|
|-5—————–|–(5)————–4—|
|-3—————–|–(3)————–2—|
|——————-|———————–|
|——————|——————–|
|——————|——————–|
|-9—–10—–9—|-(9)-10—–9—7—|
|——————|——————–|
|——————|——————–|
|——————|——————–|

|

|—————————————–|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|-2——3—–5—|——3—–2—–3—|
|—3-0—-3-0—3-|–0—–3-0—3-0—–|
|——————|———————-|

|

|——————|——————–|
|——————|——————–|
|-2—————-|-(2)————4—|
|-2—————-|-(2)————4—|
|-0—————-|-(0)————2—|
|——————|——————–|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| PM—————————————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————-|————————|

|

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-5—————–|–(5)————-4—|
|-5—————–|–(5)————-4—|
|-3—————–|–(3)————-2—|
|——————-|———————-|
|——————|———————–|
|——————|———————–|
|-9—–10—–9—|-(9)-10—–9—(10)—|
|——————|———————–|
|——————|———————–|
|——————|———————–|

|

|——————————————–|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|-2——3—–5—|——3—–2——–3—|
|—3-0—-3-0—3-|–0—–3-0—3—0——|
|——————|————————-|

|

|——————|———————–|
|——————|———————–|
|-2—————-|-(2)——————-|
|-2—————-|-(2)——————-|
|-0—————-|-(0)——————-|
|——————|———————–|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|
|–9—–10—–12—|-(12)-14—–12—10—|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|

|

| PM——————————————|
|——————–|————————-|
|——————–|————————-|
|——————–|————————-|
|–2——3——5—|——-3——2——3—|
|—-3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—-3–0—–|
|——————–|————————-|

|

| Gtr IV

|——————–|———————–|
|-12—————–|-(12)————-13—|
|–9—————–|–(9)————-10—|
|–9—————–|–(9)————-10—|
|–7—————–|–(7)————–8—|
|——————–|———————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|–9—–10—–9—|–(9)-10—–9—(10)—|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|

|

|———————————————-|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|–2——3—–5—|——-3—–2——–3—|
|—-3-0—-3-0—3-|—0—–3-0—3—0——|
|——————-|————————–|

|

|——————-|————————|
|-15—————-|-(15)————-13—-|
|-12—————-|-(12)————-10—-|
|-12—————-|-(12)————-10—-|
|-10—————-|-(10)————–8—-|
|——————-|————————|
|——————–|———————-|
|——————–|———————-|
|–9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————–|———————-|
|——————–|———————-|
|——————–|———————-|

|

| PM—————————————–|
|——————–|————————|
|——————–|————————|
|——————–|————————|
|–2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—-3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————–|————————|

|

|——————–|———————-|
|-13—————–|-(13)————13—|
|–9—————–|–(9)————10—|
|–9—————–|–(9)————10—|
|–7—————–|–(7)————-8—|
|——————–|———————-|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|–9—–10—–9—|–(9)-10—–9—(10)—|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|

|

|———————————————-|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|–2——3—–5—|——-3—–2——–3—|
|—-3-0—-3-0—3-|—0—–3-0—3—0——|
|——————-|————————–|

|

|——————-|————————|
|-12—————-|-(12)————-10—-|
|–9—————-|–(9)————–7—-|
|–9—————-|–(9)————–7—-|
|–7—————-|–(7)————–5—-|
|——————-|————————|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|-9—–10—–12—|-(12)-14—–12—10—|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|

|

| PM——————————————|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|-2——3——5—|——-3——2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—-3–0—–|
|——————-|————————-|

|

|——————-|———————–|
|-8—————–|–(8)————–7—|
|-5—————–|–(5)————–4—|
|-5—————–|–(5)————–4—|
|-3—————–|–(3)————–2—|
|——————-|———————–|
|——————|——————–|
|——————|——————–|
|-9—–10—–9—|-(9)-10—–9—7—|
|——————|——————–|
|——————|——————–|
|——————|——————–|

|

|—————————————–|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|-2——3—–5—|——3—–2—–3—|
|—3-0—-3-0—3-|–0—–3-0—3-0—–|
|——————|———————-|

|

|——————|——————–|
|-5—————-|-(5)————7—|
|-2—————-|-(2)————4—|
|-2—————-|-(2)————4—|
|-0—————-|-(0)————2—|
|——————|——————–|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| PM—————————————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————-|————————|

|

|——————-|———————-|
|-8—————–|–(8)————-8—|
|-5—————–|–(5)————-5—|
|-5—————–|–(5)————-5—|
|-3—————–|–(3)————-3—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|–9—–10—–9—|–(9)-10—–9—7—|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———————|

|

|——————————————-|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|–2——3—–5—|——-3—–2—–3—|
|—-3-0—-3-0—3-|—0—–3-0—3-0—–|
|——————-|———————–|

|

|——————-|———————|
|-10—————-|-(10)—————-|
|–7—————-|–(7)—————-|
|–7—————-|–(7)—————-|
|–5—————-|–(5)—————-|
|——————-|———————|

Solo 1 – Murray

Q=200

~~~~~

|-12—————–|-12–12-15-14h15p14-12-12h14p12-|
|-15b17———–15-|——————————–|
|——————–|——————————–|
|——————–|——————————–|
|——————–|——————————–|
|——————–|——————————–|

|

| PM| PM| PM|

|——————–|——————————–|
|——————–|——————————–|
|——————–|——————————–|
|–2———2——-|–2———2—–5————-|
|–2———2——-|–2———2—–5————-|
|–0—–0-0-0–0–0-|–0—0–0–0—–3————-|
|-10h12p10p8h10p8p7h8p7p5h7p5p3-3-|-2h3——-(3)———–|
|———————————|—————–15-17—|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|

|

| PM—| PM–| PM|

|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|———————————|————————-|
|–2————–2—————|-2——-2—–5———|
|–2————–2—————|-2——-2—–5———|
|–0——-0—-0-0——-0—0—|-0—0-0-0—–3———|
|———————————————-|—————————————|

|-15h17p15p13h15p13p12h13p12p10h12p10p8h10p8p7h|=8p7h8h10p8h10h12p10p8h10p8p7h8h10p8p7h|

|———————————————-|—————————————|
|———————————————-|—————————————|
|———————————————-|—————————————|
|———————————————-|—————————————|

|

| PM—| PM—| PM—————————–|
|———————————————-|—————————————–|
|———————————————-|—————————————–|
|———————————————-|—————————————–|
|–2———————–2——————-|-2——————-2—-5————–|
|–2———————–2——————-|-2——————-2—-5————–|
|–0———–0—–0—–0———-0—-0—|-0——–0—–0—-0—-3————–|
|——————————|———————-|
|-8p7p5-3h5p3h5p3h5p3———-|———————-|
|———————4-(4)—|-4-2———-(2)—-|
|——————————|———————-|
|——————————|———————-|
|——————————|———————-|

|

| PM–| PM–| PM|

|——————————|———————-|
|——————————|———————-|
|——————————|———————-|
|-2—————2————|-2——-2-5———-|
|-2—————2————|-2——-2-5———-|
|-0——-0—0—0——0—0-|-0—0-0-0-3———-|

~

|———————————————-|————————————|
|-10-12-12h15p12h15p12-10h12p10h12p10p8h10p8-7-|-8—-10h12p10h12p10h12h13p12h13p12-|
|———————————————-|————————————|
|———————————————-|————————————|
|———————————————-|————————————|
|———————————————-|————————————|

|

| PM—| PM—| PM——————————–|
|———————————————-|————————————–|
|———————————————-|————————————–|
|———————————————-|————————————–|
|–2———————–2——————-|-2———–2—–5——————|
|–2———————–2——————-|-2———–2—–5——————|
|–0———–0—–0—–0———-0—-0—|-0–0–0—–0—–3——————|
|——————————————|———————-|
|-8h10p8-(8)S12h13p12h13p12-8h10p8p7h8p7p5h|=7p5p3h5p3————|
|——————————————|———–5-4—-9–|
|——————————————|———————-|
|——————————————|———————-|
|——————————————|———————-|

|

| PM—| PM–| PM|

|——————————————|———————-|
|——————————————|———————-|
|——————————————|———————-|
|-2———————–2—————-|-2———–2–5—–|
|-2———————–2—————-|-2———–2–5—–|
|-0———–0—–0—–0——–0—0—|-0——-0-0-0–3—–|
|————————|——————-17-19-|
|————————|—-17—19—20———|
|-/12–11—/14-12—/17-|-16———————-|
|————————|————————-|
|————————|————————-|
|————————|————————-|

|

| PM| PM| PM|

|————————|————————-|
|————————|————————-|
|————————|————————-|
|—2———2———-|–2———2—-5——-|
|—2———2———-|–2———2—-5——-|
|—0—0-0—0—-0—0-|–0—-0–0-0—-3——-|
|-19————-|-(19)————-|
|—————-|——————|
|—————-|——————|
|—————-|——————|
|—————-|——————|
|—————-|——————|

|

| PM| PM| PM|

|—————-|——————|
|—————-|——————|
|—————-|——————|
|–2——2——|—2——-2-5—-|
|–2——2——|—2——-2-5—-|
|–0–0-0-0–0-0-|—0—0-0-0-3—-|

Interlude

Q=160

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| PM—————————————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————-|————————|

|

| Gtr IV

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-7—————–|–(7)————-8—|
|——————-|———————-|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|–9—–10—–9—|–(9)-10—–9—(10)—|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|

|

|———————————————-|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|——————-|————————–|
|–2——3—–5—|——-3—–2——–3—|
|—-3-0—-3-0—3-|—0—–3-0—3—0——|
|——————-|————————–|

|

|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-12—————-|-(12)————-10—-|
|-12—————-|-(12)————-10—-|
|-10—————-|-(10)————–8—-|
|——————-|————————|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| PM—————————————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————-|————————|

|

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-9—————–|–(9)————10—|
|-7—————–|–(7)————-8—|
|——————-|———————-|
|——————|———————–|
|——————|———————–|
|-9—–10—–9—|-(9)-10—–9—(10)—|
|——————|———————–|
|——————|———————–|
|——————|———————–|

|

|——————————————–|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|——————|————————-|
|-2——3—–5—|——3—–2——–3—|
|—3-0—-3-0—3-|–0—–3-0—3—0——|
|——————|————————-|

|

|——————|———————–|
|——————|———————–|
|-9—————-|-(9)————–7—-|
|-9—————-|-(9)————–7—-|
|-7—————-|-(7)————–5—-|
|——————|———————–|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|-9—–10—–12—|-(12)-14—–12—10—|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|——————-|———————–|

|

| PM——————————————|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|-2——3——5—|——-3——2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—-3–0—–|
|——————-|————————-|

|

|——————-|———————–|
|——————-|———————–|
|-5—————–|–(5)————–4—|
|-5—————–|–(5)————–4—|
|-3—————–|–(3)————–2—|
|——————-|———————–|
|——————|——————–|
|——————|——————–|
|-9—–10—–9—|-(9)-10—–9—7—|
|——————|——————–|
|——————|——————–|
|——————|——————–|

|

|—————————————–|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|——————|———————-|
|-2——3—–5—|——3—–2—–3—|
|—3-0—-3-0—3-|–0—–3-0—3-0—–|
|——————|———————-|

|

|——————|——————–|
|——————|——————–|
|-2—————-|-(2)————4—|
|-2—————-|-(2)————4—|
|-0—————-|-(0)————2—|
|——————|——————–|

Gtr IV

| | |

[/] [/] [/] 

Gtr I

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| Gtr II

|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|-9—–10—–12—|-(12)-10—–9—10—|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|
|——————-|———————-|

|

| Gtr III

| PM—————————————–|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|——————-|————————|
|-2——3——5—|——-3—–2——3—|
|—3-0—-3-0—-3-|—0—–3-0—3–0—–|
|——————-|————————|

| |

[/] [/]  

|——————|—————————10-|
|——————|—————–10–12-13—-|
|——————|——————————|
|——————|——————————|
|——————|——————————|
|——————|——————————|

|

|——————|——————————|
|——————|——————————|
|-9—–10—–9—|-(9)-10—–9—(10)———-|
|——————|——————————|
|——————|——————————|
|——————|——————————|

|

|—————————————————|
|——————|——————————–|
|——————|——————————–|
|——————|——————————–|
|-2——3—–5—|——3—–2————3——|
|—3-0—-3-0—3-|–0—–3-0—3—0————-|
|——————|——————————–|

Guitar Solo 2 – Smith

Gtr IV

| | |

[/] [/] [/] 

Gtr I

|-12b13—–10b12=========(10)-|-(10)r===(10)——10—-10-|
|——————————|—————-13—-12—-|
|——————————|—————————-|
|——————————|—————————-|
|——————————|—————————-|
|——————————|—————————-|

|

| Gtr II

|——————————|—————————-|
|——————————|—————————-|
|–9——–10———12——|-(12)-10———9—-10—-|
|——————————|—————————-|
|——————————|—————————-|
|——————————|—————————-|

|

| Gtr III

| PM———————————————————|
|——————————|——————————|
|——————————|——————————|
|——————————|——————————|
|–2———3———-5——|——-3———2——–3—|
|——-3-0——–3-0——3–|—0——-3–0—–3–0——|
|——————————|——————————|

| | |

[/] [/] [/] 

~~

|——————–|———————–|
|-13—–12—10—8-|-(8)–5-6—5———-|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|

|

|——————–|———————–|
|——————–|———————–|
|–9—–10——9—|-(9)-10—–9—(10)—|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|
|——————–|———————–|

|

|———————————————-|
|——————–|————————-|
|——————–|————————-|
|——————–|————————-|
|–2——3——5—|——3—–2——–3—|
|—-3-0—-3–0—3-|–0—–3-0—3—0——|
|——————–|————————-|

| | |

[/] [/] [/] 

~~

|-12-15—12—10—-8-|—x–10-8———8—-|
|———————-|———–10——–10-|
|———————-|————————|
|———————-|————————|
|———————-|————————|
|———————-|————————|

|

|———————-|————————|
|———————-|————————|
|–9——10——12—|-(12)-10——9—10—-|
|———————-|————————|
|———————-|————————|
|———————-|————————|

|

| PM———————————————|
|———————-|————————–|
|———————-|————————–|
|———————-|————————–|
|–2——-3——-5—|——-3——2——-3—|
|—–3-0—-3–0—-3-|—0—–3–0—3–0——|
|———————-|————————–|

| | |

[/] [/] [/] 

~

|-8-10-x–8————–|———————————–10-|
|————-10—12b13r|=(12)-(12)S3———13p=10h=12h13—-|
|————————|————————————–|
|————————|————————————–|
|————————|————————————–|
|————————|————————————–|

|

|————————|————————————–|
|————————|————————————–|
|-9——10——9——-|–(9)–10——–9——(10)———-|
|————————|————————————–|
|————————|————————————–|
|————————|————————————–|

|

|—————————————————————–|
|————————|—————————————-|
|————————|—————————————-|
|————————|—————————————-|
|-2——-3——5——-|——–3——–2—————3——|
|—-3-0—-3–0—-3—-|—0———3-0—3——0————-|
|————————|—————————————-|

| | |

[/] [/] [/] 

|-10b12—10–x-8b10—-8-x-|—7b8—-7-x–5-x–7-x-|
|—————————|————————|
|—————————|————————|
|—————————|————————|
|—————————|————————|
|—————————|——————–

Please rate this chords

Your page rank:

Other People See